Select your vehicle Select your vehicle

Select your vehicle

Rear Brake Discs 336 mm to fit BMW 3 Series (E90)

Not rated yet
0
  • Precision CNC Slotted In-house
  • Dynamically Balanced
  • Street Use & Fast Road
  • Supplied as an Axle Pair
  • £116.00
  • including VAT
Qty:  
In stock (2 items available)
  • This item fits the following vehicle models
    • BMW 3 (E90) 320 d (12/2004->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 320 d (12/2004->09/2007)
    • BMW 3 (E90) 320 d xDrive (09/2008->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 325 i (12/2004->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 325 i (01/2006->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 330 d (09/2005->09/2008)
    • BMW 3 (E90) 325 d (09/2006->02/2010)
    • BMW 3 (E90) 325 i (03/2007->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 330 d (09/2008->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 330 xi (09/2007->08/2008)
    • BMW 3 (E90) 335 d (09/2006->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 330 i (12/2004->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 325 d (03/2010->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 325 i xDrive (09/2008->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 325 xi (09/2007->08/2008)
    • BMW 3 (E90) 330 i (09/2007->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 335 i (09/2006->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 330 xd (09/2005->08/2008)
    • BMW 3 (E90) 335 i (03/2006->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 335 xi (09/2006->06/2008)
    • BMW 3 (E90) 330 i (03/2007->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 335 i (03/2006->12/2011)
    • BMW 3 (E90) 335 i xDrive (05/2008->10/2011)
    • BMW 3 (E90) 335 xi (09/2006->06/2008)
    • BMW 3 Convertible (E93) 330 i (03/2007->10/2013)
    • BMW 3 Convertible (E93) 330 d (01/2009->09/2013)
    • BMW 3 Convertible (E93) 330 d (03/2007->12/2013)
    • BMW 3 Convertible (E93) 335 i (12/2006->10/2013)
    • BMW 3 Convertible (E93) 325 d (03/2007->12/2010)
    • BMW 3 Convertible (E93) 325 d (09/2009->09/2013)
    • BMW 3 Convertible (E93) 330 i (03/2007->02/2010)
    • BMW 3 Convertible (E93) 335 i (05/2006->10/2013)
    • BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive (09/2008->02/2010)
    • BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive (03/2010->06/2013)
    • BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive (09/2008->02/2010)
    • BMW 3 Coupe (E92) 335 d (03/2006->03/2013)
    • BMW 3 Coupe (E92) 330 d (03/2006->08/2008)
    • BMW 3 Coupe (E92) 325 d (02/2007->02/2010)
    • BMW 3 Coupe (E92) 325 d (09/2009->06/2013)
    • BMW 3 Coupe (E92) 330 i (09/2006->02/2010)
    • BMW 3 Coupe (E92) 330 d (01/2009->06/2013)
    • BMW 3 Coupe (E92) 335 i (06/2006->06/2013)
    • BMW 3 Coupe (E92) 330 i (09/2007->06/2013)
    • BMW 3 Coupe (E92) 335 i (06/2006->06/2013)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d (03/2010->05/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d (06/2005->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d (02/2007->12/2010)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (03/2010->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d (03/2010->05/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (03/2010->05/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (02/2008->02/2010)
    • BMW 3 Touring (E91) 325 i (12/2004->08/2008)
    • BMW 3 Touring (E91) 325 d (09/2006->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 xi (03/2007->08/2008)
    • BMW 3 Touring (E91) 325 i (09/2007->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 330 xi (09/2007->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i (09/2006->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 325 d (02/2010->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (09/2008->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 330 i (09/2007->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 330 d (12/2004->08/2008)
    • BMW 3 Touring (E91) 330 i (08/2005->08/2007)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 d (09/2006->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 330 d (02/2008->05/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i (09/2006->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (09/2008->06/2012)
    • BMW 3 Touring (E91) 335 xi (03/2007->08/2008)
    • BMW X1 (E84) xDrive 28 i (09/2009->08/2011)
    • Weight
      18.5 KG
    • SKU
      BD1412C
  • Brake Disc Type
    Vented
  • Outer Diameter
    336
  • Brake Disc Thickness
    22
  • Minimum Thickness
    20.4
  • Height
    67
  • Centering Diameter
    75
  • Number of Holes
    5
  • Bolt Hole Circle Dia
    120
  • Axle Position
    Rear
  • Brand
    Halo
  • Manufacturer Part Number
    BD1412C
  • Fitment Type
    Vehicle Specific
Make Model Sub Model Year
Customer reviews
There are no comments yet. Be the first to leave a comment
Please sign in to add review