Select your vehicle Select your vehicle

Select your vehicle

Rear Brake Pads to fit BMW 3 (E46) 330 xd and others

Not rated yet
0
  • Genuine OEM Quality Brake Pad Set
  • Box Contains Complete Axle Set
  • Direct OEM Replacements
  • Low Noise and Low Dust
  • £38.50
  • including VAT
Qty:  
In stock (1 item available)

These brake pads are compatible with the following vehicle makes and models,

  • BMW 3 (E46) 3 330 xd 184KW Saloon (01/2000->02/2003) Axle Position: Rear
  • BMW 3 (E46) 3 330 i 231KW Saloon (06/2000->02/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 (E46) 3 330 xi 231KW Saloon (06/2000->02/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 (E46) 3 330 xd 204KW Saloon (09/2002->12/2004) Axle Position: Rear
  • BMW 3 (E46) 3 330 d 184KW Saloon (10/1999->02/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 (E46) 3 330 d 204KW Saloon (03/2003->02/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Convertible (E46) 3 330 Ci 231KW Convertible (06/2000->08/2006) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Convertible (E46) 3 330 Cd 204KW Convertible (08/2005->01/2007) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Convertible (E46) 3 M3 343KW Convertible (03/2001->08/2006) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Coupe (E46) 3 330 Ci 231KW Coupe (06/2000->05/2006) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Coupe (E46) 3 330 Cd 204KW Coupe (03/2003->07/2006) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Coupe (E46) 3 330 xi 231KW Coupe (06/2000->07/2006) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Coupe (E46) 3 M3 343KW Coupe (07/2000->05/2006) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Coupe (E46) 3 M3 CSL 360KW Coupe (05/2003->12/2003) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Touring (E46) 3 330 xi 231KW Estate (06/2000->02/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Touring (E46) 3 330 i 231KW Estate (06/2000->02/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Touring (E46) 3 330 d 204KW Estate (03/2003->02/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Touring (E46) 3 330 xd 184KW Estate (01/2000->03/2003) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Touring (E46) 3 330 xd 204KW Estate (08/2002->05/2005) Axle Position: Rear
  • BMW 3 Touring (E46) 3 330 d 184KW Estate (10/1999->01/2003) Axle Position: Rear
  • BMW 5 (E39) 5 M5 400KW Saloon (10/1998->06/2003) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 725 tds 143KW Saloon (04/1996->11/2001) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 728 i, iL 193KW Saloon (08/1995->11/2001) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 730 i, iL 218KW Saloon (03/1994->02/1996) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 730 d 184KW Saloon (08/1998->04/2000) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 730 d 193KW Saloon (04/2000->11/2001) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 730 i, iL 211KW Saloon (10/1994->11/2001) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 735 i, iL 235KW Saloon (03/1996->08/1998) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 735 i, iL 238KW Saloon (09/1998->07/2001) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 740 d 245KW Saloon (05/1999->11/2001) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 740 i, iL 286KW Saloon (03/1994->02/1996) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 740 i, iL 286KW Saloon (02/1996->07/2001) Axle Position: Rear
  • BMW 7 (E38) 7 750 i, iL 326KW Saloon (11/1994->07/2001) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 2.0 d 150KW SUV (09/2004->07/2007) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 2.0 sd 177KW SUV (09/2007->08/2008) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 18 d 143KW SUV (09/2008->12/2011) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 2.0 i 150KW SUV (07/2005->06/2006) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 20 i 150KW SUV (09/2008->08/2011) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 20 d 177KW SUV (09/2008->08/2010) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 20 d 163KW SUV (09/2008->08/2010) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 18 d 136KW SUV (04/2009->12/2011) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 25 i 218KW SUV (09/2008->08/2010) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 2.5 si 218KW SUV (08/2006->07/2007) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 2.5 i 192KW SUV (03/2004->06/2006) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 2.5 si xDrive 211KW SUV (08/2006->08/2008) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 25 i 211KW SUV (09/2008->08/2010) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 3.0 i xDrive 231KW SUV (09/2003->06/2006) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 3.0 sd 286KW SUV (09/2006->07/2007) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 30 i 272KW SUV (09/2008->08/2010) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 30 d 218KW SUV (09/2008->08/2010) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 3.0 d 204KW SUV (01/2004->08/2005) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 35 d 286KW SUV (09/2008->08/2011) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 3.0 d 218KW SUV (09/2005->08/2008) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 3.0 si 272KW SUV (08/2006->07/2007) Axle Position: Rear
  • BMW X3 (E83) X3 xDrive 30 d 211KW SUV (09/2008->08/2010) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 3.0 i 231KW SUV (04/2000->10/2006) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 3.0 d 218KW SUV (10/2003->09/2006) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 3.0 d 211KW SUV (10/2003->09/2006) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 3.0 d 184KW SUV (04/2001->07/2003) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 4.4 i 286KW SUV (01/2000->09/2003) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 4.4 i 320KW SUV (10/2003->10/2006) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 4.6 is 347KW SUV (10/2001->09/2003) Axle Position: Rear
  • BMW X5 (E53) X5 4.8 is 360KW SUV (04/2004->09/2006) Axle Position: Rear
  • BMW Z4 Coupe (E86) Z4 M 343KW Coupe (04/2006->07/2007) Axle Position: Rear
  • BMW Z4 Roadster (E85) Z4 M 343KW Convertible (01/2006->07/2007) Axle Position: Rear
  • BMW Z8 Roadster (E52) Z8 4.9 400KW Convertible (01/2000->12/2003) Axle Position: Rear
  • LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) RANGE ROVER 3.0 D 4x4 177KW Closed Off-Road Vehicle (03/2002->08/2012) Axle Position: Rear
  • LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) RANGE ROVER 4.2 4x4 396KW Closed Off-Road Vehicle (05/2005->08/2012) Axle Position: Rear
  • LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) RANGE ROVER 4.4 4x4 306KW Closed Off-Road Vehicle (05/2005->08/2012) Axle Position: Rear
  • LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) RANGE ROVER 4.4 4x4 286KW Closed Off-Road Vehicle (03/2002->08/2005) Axle Position: Rear
    • Weight
      1.22 KG
    • SKU
      BP2076
  • Caliper Criteria
    ATE
  • Wear Warning Contact
    prepared for wear indicator
  • Axle Position
    Rear
  • Brand
    Halo
  • Manufacturer Part Number
    BP2076
  • Fitment Type
    Vehicle Specific
Make Model Sub Model Year
Customer reviews
There are no comments yet. Be the first to leave a comment
Please sign in to add review