Front / Rear DBA Brake Discs 4000 Series to fit Lotus Exige Elise S2 S3
- Minimised Brake Fade
- High Carbon Alloy
- Thermal Stability Treated
- Thermographic Temperature Marking
4000 Series disc brake rotors are a direct replacement single piece brake rotor, designed for drivers seeking upgraded braking above and beyond standard OE levels.
4000 Series HD features a smooth OE style rotor finish, popular for drivers looking for the benefits of a 4000 Series rotor but requiring an OE style look, such as controlled race divisions.
Cast from high carbon alloyed iron and undergoing Thermal Stability Profiling, DBA’s metallurgy can handle the increased stress and heat generated under intense braking applications, time and time again.
Featuring DBA’s Kangaroo Paw ventilation that implements a series of 144 diamond and teardrop patterned pillars, DBA achieves up to a 30% increase in surface area and 20% improvement in cooling efficiency (as compared to a traditional straight vane design).
The discs are also painted to prevent unsightly corrosion and also marked in thermographic paint so the user is able to visualise the temperature the brake discs are being subject to, this aids in selecting the correct brake pad materials.
The 4000 series brake discs are suitable for everyday road use, fast road use and track days.
-
Fitment TypeVehicle Specific
| Make | Model | Sub Model | Year |
|---|---|---|---|
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 120BHP | 2001 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 120BHP | 2002 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 120BHP | 2003 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 120BHP | 2004 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 120BHP | 2005 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2001 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2002 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2003 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2004 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2005 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2006 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2007 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2008 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2009 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 135BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2002 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2003 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2004 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2005 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2006 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2007 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2008 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2009 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 160BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2002 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2003 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2004 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2005 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2006 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2007 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2008 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2009 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 190BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2007 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2008 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2009 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2012 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2013 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2014 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2015 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2016 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2017 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.6 135BHP | 2018 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2012 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2013 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2014 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2015 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2016 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2017 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 190BHP | 2018 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2012 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2013 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2014 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2015 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2016 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2017 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2018 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2012 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2013 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2014 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2015 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2016 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2017 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 250BHP | 2018 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2010 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2011 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2012 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2013 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2014 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2015 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2016 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2017 |
| LOTUS | Elise S3 | 1.8 Supercharged 260BHP | 2018 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 190BHP | 2004 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 190BHP | 2005 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 190BHP | 2006 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 190BHP | 2007 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 190BHP | 2008 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2005 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2006 |
| LOTUS | Exige S2 | 1.8 Supercharged 220BHP | 2007 |
