Select your vehicle Select your vehicle

Select your vehicle

Front Brake Pads to fit Mitsubishi CARISMA (DA) 1.6 (DA1A) and others

Not rated yet
0
  • Genuine OEM Quality Brake Pad Set
  • Box Contains Complete Axle Set
  • Direct OEM Replacements
  • Low Noise and Low Dust
  • £31.99
  • including VAT
Qty:  
In stock (1 item available)

These brake pads are compatible with the following vehicle makes and models,

  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 95KW Hatchback (07/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 99KW Hatchback (05/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 103KW Hatchback (05/1995->12/2003) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 90KW Hatchback (07/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.8 MSX - 16V (DA2A) 140KW Hatchback (07/1995->07/1997) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.8 16V GDI (DA2A) 125KW Hatchback (09/1997->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.8 (DA2A) 116KW Hatchback (07/1995->07/1997) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.8 GDI (DA2A) 122KW Hatchback (10/2000->03/2003) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.9 DI-D (DA5A) 115KW Hatchback (09/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA (DA_) CARISMA 1.9 DI-D (DA5A) 102KW Hatchback (09/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.3 16V 82KW Saloon (09/2000->10/2004) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 99KW Saloon (08/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 90KW Saloon (08/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 103KW Saloon (09/2000->11/2004) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.6 (DA1A) 95KW Saloon (08/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.8 16V GDI (DA2A) 125KW Saloon (03/1999->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.8 GDI (DA2A) 122KW Saloon (10/2000->03/2003) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.8 (DA2A) 115KW Saloon (09/1996->09/1997) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.9 DI-D (DA5A) 102KW Saloon (09/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 1.9 DI-D (DA5A) 115KW Saloon (09/2000->06/2006) Axle Position: Front
  • MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) CARISMA 2.0 16V GT EVO VI/VII 280KW Saloon (11/1999->06/2006) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.6 105KW Saloon (08/1997->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.6 109KW Saloon (03/1999->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.8 116KW Saloon (06/2001->08/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.8 115KW Saloon (08/1997->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.8 i 125KW Saloon (03/1998->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.8 122KW Saloon (03/1999->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.8 i 122KW Saloon (06/2001->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.8 LPG 122KW Saloon (03/1999->12/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.9 DI 115KW Saloon (07/2000->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.9 DI 102KW Saloon (07/2000->01/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.9 T4 200KW Saloon (05/1997->07/2000) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.9 TD 90KW Saloon (07/1995->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 1.9 DI 95KW Saloon (03/1999->07/2000) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 2.0 136KW Saloon (08/1997->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 2.0 T 163KW Saloon (06/2001->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 2.0 T 165KW Saloon (07/2000->06/2001) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 2.0 140KW Saloon (08/1997->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 2.0 T4 200KW Saloon (07/2000->01/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO S40 I (644) S40 2.0 T 160KW Saloon (10/1997->12/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.6 105KW Estate (08/1997->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.6 109KW Estate (03/1999->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.8 i 125KW Estate (03/1998->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.8 i 122KW Estate (06/2001->01/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.8 115KW Estate (08/1997->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.8 122KW Estate (03/1999->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.8 LPG 122KW Estate (03/1999->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.9 T4 200KW Estate (05/1997->07/2000) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.9 DI 102KW Estate (07/2000->01/2003) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.9 TD 90KW Estate (08/1997->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.9 DI 95KW Estate (03/1999->07/2000) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 1.9 DI 115KW Estate (07/2000->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 2.0 T 160KW Estate (10/1997->07/2000) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 2.0 T 165KW Estate (07/1999->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 2.0 T 163KW Estate (06/2001->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 2.0 136KW Estate (08/1997->06/2004) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 2.0 140KW Estate (08/1997->08/1999) Axle Position: Front
  • VOLVO V40 Estate (645) V40 2.0 T4 200KW Estate (07/2000->01/2003) Axle Position: Front
    • Weight
      1.58 KG
    • SKU
      BP2075
  • Caliper Criteria
    TRW
  • Wear Warning Contact
    with acoustic wear warning
  • Axle Position
    Front
  • Brand
    Halo
  • Manufacturer Part Number
    BP2075
  • Fitment Type
    Vehicle Specific
Make Model Sub Model Year
Customer reviews
There are no comments yet. Be the first to leave a comment
Please sign in to add review