Front Brake Pads to fit BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i and others
- Genuine OEM Quality Brake Pad Set
- Box Contains Complete Axle Set
- Direct OEM Replacements
- Low Noise and Low Dust
These brake pads are compatible with the following vehicle makes and models,
- BMW 2 Coupe (G42, G87) 2 230 i 245KW Coupe (04/2022->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 330 i 258KW Saloon (11/2018->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 330 i xDrive 258KW Saloon (11/2018->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KW Saloon (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 320 e Plug-in-Hybrid 204KW Saloon (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 330 e Plug-in-Hybrid 292KW Saloon (07/2019->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 330 d 265KW Saloon (03/2019->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 330 d xDrive 265KW Saloon (07/2019->) Axle Position: Front
- BMW 3 (G20, G80, G28) 3 330 d Mild-Hybrid 286KW Saloon (11/2020->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 330 i 258KW Estate (07/2019->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 330 i xDrive 258KW Estate (07/2019->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 330 e Plug-in-Hybrid 292KW Estate (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KW Estate (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 320 e Plug-in-Hybrid 204KW Estate (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 330 d xDrive 265KW Estate (07/2019->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 330 d 265KW Estate (11/2019->) Axle Position: Front
- BMW 3 Touring (G21, G81) 3 330 d Mild-Hybrid 286KW Estate (11/2020->) Axle Position: Front
- BMW 4 Convertible (G23, G83) 4 430 i 258KW Convertible (11/2020->) Axle Position: Front
- BMW 4 Convertible (G23, G83) 4 430 i 245KW Convertible (07/2021->) Axle Position: Front
- BMW 4 Convertible (G23, G83) 4 430 i xDrive 245KW Convertible (07/2021->) Axle Position: Front
- BMW 4 Convertible (G23, G83) 4 430 d Mild-Hybrid 286KW Convertible (07/2021->) Axle Position: Front
- BMW 4 Coupe (G22, G82) 4 430 i 258KW Coupe (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 4 Coupe (G22, G82) 4 430 i 245KW Coupe (07/2021->) Axle Position: Front
- BMW 4 Coupe (G22, G82) 4 430 i xDrive 245KW Coupe (07/2021->) Axle Position: Front
- BMW 4 Coupe (G22, G82) 4 430 d Mild-Hybrid xDrive 286KW Coupe (03/2021->) Axle Position: Front
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 4 430 i 245KW Coupe (07/2021->) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 i 252KW Saloon (09/2016->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 i xDrive 252KW Saloon (09/2016->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 e Plug-in-Hybrid 252KW Saloon (03/2017->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 525 d 231KW Saloon (07/2017->06/2019) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 525 d 211KW Saloon (07/2017->06/2019) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 i xDrive 249KW Saloon (09/2016->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 e Plug-in-Hybrid 231KW Saloon (07/2019->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231KW Saloon (07/2019->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252KW Saloon (03/2017->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KW Saloon (07/2020->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 e Plug-in-Hybrid 292KW Saloon (07/2020->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 540 i xDrive 340KW Saloon (09/2016->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 d 265KW Saloon (09/2016->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 d xDrive 265KW Saloon (09/2016->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 d Mild-Hybrid 286KW Saloon (07/2020->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 d Mild-Hybrid xDrive 286KW Saloon (07/2020->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 d Mild-Hybrid 249KW Saloon (07/2020->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 (G30, F90) 5 530 d Mild-Hybrid xDrive 249KW Saloon (07/2020->06/2023) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 i 252KW Estate (03/2017->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 525 d 231KW Estate (07/2017->06/2019) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 i xDrive 252KW Estate (07/2017->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 525 d 211KW Estate (07/2017->06/2019) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 e Plug-in-Hybrid 292KW Estate (11/2020->) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KW Estate (11/2020->) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272KW Estate (11/2020->) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 d 265KW Estate (03/2017->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 d xDrive 265KW Estate (03/2017->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 d Mild-Hybrid 286KW Estate (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 d Mild-Hybrid xDrive 286KW Estate (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 d Mild-Hybrid 249KW Estate (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 5 Touring (G31) 5 530 d Mild-Hybrid xDrive 249KW Estate (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 6 620 d 190KW Hatchback (07/2018->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 6 620 d xDrive 190KW Hatchback (07/2018->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 7 (G11, G12) 7 725 d, Ld 231KW Saloon (07/2016->02/2019) Axle Position: Front
- BMW 7 (G11, G12) 7 730 d 265KW Saloon (09/2015->06/2020) Axle Position: Front
- BMW 7 (G11, G12) 7 730 d, Ld xDrive 265KW Saloon (09/2015->06/2020) Axle Position: Front
- BMW X3 (G01, F97, G08) X3 iX3 286KW SUV (09/2020->) Axle Position: Front
- BMW X3 (G01, F97, G08) X3 xDrive 30 d 265KW SUV (08/2017->06/2020) Axle Position: Front
- BMW X3 (G01, F97, G08) X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid 286KW SUV (07/2020->) Axle Position: Front
- BMW X4 (G02, F98) X4 xDrive 30 d 265KW SUV (04/2018->06/2020) Axle Position: Front
- BMW X4 (G02, F98) X4 xDrive 30 d 249KW SUV (09/2018->06/2020) Axle Position: Front
- BMW X5 (G05, F95) X5 xDrive 25 d 231KW SUV (08/2019->03/2023) Axle Position: Front
- BMW X5 (G05, F95) X5 xDrive 25 d 211KW SUV (08/2019->03/2023) Axle Position: Front
- BMW X5 (G05, F95) X5 xDrive 40 i 340KW SUV (08/2018->03/2023) Axle Position: Front
- BMW X5 (G05, F95) X5 xDrive 30 d 265KW SUV (08/2018->07/2020) Axle Position: Front
- BMW X5 (G05, F95) X5 xDrive 30 d 249KW SUV (08/2018->07/2020) Axle Position: Front
- BMW X6 (G06, F96) X6 xDrive 30 d 265KW SUV (08/2019->07/2020) Axle Position: Front
