Select your vehicle Select your vehicle

Select your vehicle

Front Brake Pads to fit Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 quattro and others

Not rated yet
0
  • Genuine OEM Quality Brake Pad Set
  • Box Contains Complete Axle Set
  • Direct OEM Replacements
  • Low Noise and Low Dust
  • £50.50
  • including VAT
Qty:  
In stock (1 item available)

These brake pads are compatible with the following vehicle makes and models,

  • AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) A3 RS3 quattro 400KW Saloon (07/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) A3 RS3 quattro 407KW Saloon (01/2022->) Axle Position: Front
  • AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) A3 RS3 quattro 400KW Hatchback (07/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) A3 RS3 quattro 407KW Hatchback (11/2022->) Axle Position: Front
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) A4 S4 quattro 354KW Saloon (05/2016->) Axle Position: Front
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 347KW Saloon (05/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) A4 RS4 quattro 450KW Estate (10/2017->) Axle Position: Front
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) A4 S4 quattro 354KW Estate (05/2016->) Axle Position: Front
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 347KW Estate (05/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 341KW Estate (01/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 RS5 quattro 450KW Coupe (04/2017->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 S5 quattro 354KW Coupe (07/2016->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 3.0 TDI quattro 272KW Coupe (02/2017->12/2017) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 3.0 TDI quattro 286KW Coupe (01/2017->02/2020) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 50 TDI quattro 286KW Coupe (01/2017->02/2020) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro 347KW Coupe (12/2018->02/2020) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro 341KW Coupe (01/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 (F53, F5P) A5 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW Coupe (08/2020->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Convertible (F57, F5E) A5 S5 quattro 354KW Convertible (03/2017->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Convertible (F57, F5E) A5 3.0 TDI quattro 286KW Convertible (11/2016->12/2019) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Convertible (F57, F5E) A5 50 TDI quattro 286KW Convertible (11/2016->12/2019) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) A5 RS5 quattro 450KW Hatchback (06/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) A5 S5 quattro 354KW Hatchback (09/2016->) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) A5 3.0 TDI quattro 272KW Hatchback (02/2017->12/2017) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) A5 3.0 TDI quattro 286KW Hatchback (01/2017->02/2020) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) A5 50 TDI quattro 286KW Hatchback (01/2017->02/2020) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro 347KW Hatchback (12/2018->02/2020) Axle Position: Front
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro 341KW Hatchback (01/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 Allroad C8 (4AH) A6 Allroad 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW Estate (11/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 Allroad C8 (4AH) A6 Allroad 45 TDI Mild Hybrid quattro 231KW Estate (11/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 Allroad C8 (4AH) A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340KW Estate (11/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 Allroad C8 (4AH) A6 Allroad 45 TDI Mild Hybrid quattro 245KW Estate (01/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 C8 (4A2) A6 50 TFSI e quattro 299KW Saloon (11/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 C8 (4A2) A6 50 TFSI e quattro 299KW Saloon (02/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 C8 (4A2) A6 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW Saloon (02/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 C8 (4A2) A6 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340KW Saloon (02/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 C8 Avant (4A5) A6 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW Estate (05/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A6 C8 Avant (4A5) A6 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340KW Estate (05/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) A7 3.0 TFSI QUATTRO 340KW Hatchback (05/2016->05/2018) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 50 TFSI e quattro 299KW Hatchback (11/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 55 TFSI e quattro 367KW Hatchback (07/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 50 TFSI e quattro 299KW Hatchback (07/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 55 TFSI e quattro 367KW Hatchback (02/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340KW Hatchback (10/2017->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW Hatchback (10/2017->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 45 TDI Mild Hybrid quattro 231KW Hatchback (06/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI A7 Sportback (4KA) A7 45 TDI Mild Hybrid quattro 245KW Hatchback (01/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) A8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340KW Saloon (06/2017->) Axle Position: Front
  • AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) A8 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW Saloon (06/2017->) Axle Position: Front
  • AUDI E-TRON (GEN) E-TRON 55 quattro 408KW SUV (09/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI E-TRON (GEN) E-TRON 50 quattro 313KW SUV (09/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI E-TRON (GEN) E-TRON S quattro 503KW SUV (09/2020->) Axle Position: Front
  • AUDI E-TRON Sportback (GEA) E-TRON 50 quattro 313KW SUV (09/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI E-TRON Sportback (GEA) E-TRON 55 quattro 408KW SUV (09/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI Q3 (F3B) Q3 2.5 RS quattro 400KW SUV (10/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) Q3 2.5 RS quattro 400KW SUV (10/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI Q5 (FYB, FYG) Q5 55 TFSI e quattro 367KW SUV (08/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI Q5 (FYB, FYG) Q5 SQ5 TFSI quattro 354KW SUV (11/2016->) Axle Position: Front
  • AUDI Q5 (FYB, FYG) Q5 3.0 TDI quattro 286KW SUV (07/2017->11/2020) Axle Position: Front
  • AUDI Q5 (FYB, FYG) Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 347KW SUV (02/2019->09/2020) Axle Position: Front
  • AUDI Q5 (FYB, FYG) Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 341KW SUV (01/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI Q5 Sportback (FYT) Q5 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW SUV (11/2020->) Axle Position: Front
  • AUDI Q5 Sportback (FYT) Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 341KW SUV (02/2021->) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 2.0 TFSI quattro 252KW SUV (08/2015->) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 3.0 TFSI quattro 333KW SUV (01/2015->12/2019) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 3.0 TDI quattro 272KW SUV (01/2015->12/2019) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 3.0 TDI quattro 218KW SUV (05/2015->12/2019) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 3.0 TDI quattro 211KW SUV (08/2015->12/2019) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW SUV (07/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 45 TDI Mild Hybrid quattro 231KW SUV (07/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340KW SUV (07/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) Q7 60 TFSI e quattro 455KW SUV (11/2019->) Axle Position: Front
  • AUDI Q8 (4MN, 4MT) Q8 50 TDI Mild Hybrid quattro 286KW SUV (07/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI Q8 (4MN, 4MT) Q8 45 TDI Mild Hybrid quattro 231KW SUV (07/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI Q8 (4MN, 4MT) Q8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340KW SUV (02/2018->) Axle Position: Front
  • AUDI Q8 (4MN, 4MT) Q8 55 TFSI e quattro 381KW SUV (10/2020->) Axle Position: Front
    • Weight
      2.899 KG
    • SKU
      BP3009
  • Caliper Criteria
    Akebono
  • Wear Warning Contact
    prepared for wear indicator
  • Axle Position
    Front
  • Brand
    Halo
  • Manufacturer Part Number
    BP3009
  • Fitment Type
    Vehicle Specific
Make Model Sub Model Year
Customer reviews
There are no comments yet. Be the first to leave a comment
Please sign in to add review