• This item fits the following vehicle models
    • BMW 3 (E46) 320 i (03/1998->09/2000)
    • BMW 3 (E46) 318 i (09/2001->02/2005)
    • BMW 3 (E46) 320 d (09/2001->05/2005)
    • BMW 3 (E46) 318 i (09/2001->02/2005)
    • BMW 3 (E46) 320 i (09/2000->02/2005)
    • BMW 3 (E46) 320 i (09/2000->02/2005)
    • BMW 3 (E46) 325 i (09/2000->02/2005)
    • BMW 3 (E46) 323 i (03/1998->09/2000)
    • BMW 3 (E46) 325 xi (09/2000->02/2005)
    • BMW 3 (E46) 323 i (03/1998->09/2000)
    • BMW 3 (E46) 328 i (02/1998->06/2000)
    • BMW 3 Compact (E46) 320 td (09/2001->02/2005)
    • BMW 3 Compact (E46) 325 ti (04/2001->12/2004)
    • BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd (02/2005->12/2007)
    • BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci (09/2000->12/2007)
    • BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci (09/2000->08/2006)
    • BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci (04/2000->09/2000)
    • BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd (11/2003->07/2006)
    • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci (01/2000->05/2006)
    • BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci (09/2000->05/2006)
    • BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci (04/1999->09/2000)
    • BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci (12/1998->05/2000)
    • BMW 3 Touring (E46) 320 i (10/1999->09/2000)
    • BMW 3 Touring (E46) 320 d (03/2000->09/2001)
    • BMW 3 Touring (E46) 320 d (09/2001->02/2005)
    • BMW 3 Touring (E46) 318 d (03/2003->02/2005)
    • BMW 3 Touring (E46) 318 d (10/2002->03/2003)
    • BMW 3 Touring (E46) 320 i (09/2000->02/2005)
    • BMW 3 Touring (E46) 325 i (09/2000->02/2005)
    • BMW 3 Touring (E46) 325 xi (09/2000->02/2005)
    • BMW 3 Touring (E46) 328 i (06/1999->05/2000)
Weight 12.7 kg
Bolt Hole Circle Dia

120

Brake Disc Thickness

19

Brake Disc Type

Vented

Centering Diameter

75

Height

59

Minimum Thickness

17.4

Number of Holes

5

Outer Diameter

294

Axle Position

Rear

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rear Brake Discs 294 mm to fit BMW 3 Series (E46)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *