• This item fits the following vehicle models
    • BMW 2 Convertible (F23) 228 i (11/2014->06/2016)
    • BMW 2 Convertible (F23) 230 i (07/2016->06/2021)
    • BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i (07/2014->06/2016)
    • BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i (07/2016->06/2021)
    • BMW 3 (F30, F80) 328 i (11/2011->10/2018)
    • BMW 3 (F30, F80) 325 d (03/2013->02/2016)
    • BMW 3 (F30, F80) 330 i (07/2015->10/2018)
    • BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive (07/2015->10/2018)
    • BMW 3 (F30, F80) 325 d (03/2016->02/2018)
    • BMW 3 (F30, F80) 330 d (07/2012->10/2018)
    • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive (03/2013->10/2018)
    • BMW 3 (F30, F80) 330 d (07/2012->10/2018)
    • BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive (03/2013->10/2018)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i (03/2013->06/2016)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (07/2013->06/2016)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (07/2013->06/2016)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i (07/2016->)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive (07/2016->)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (07/2016->02/2018)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (03/2014->)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d (03/2014->)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d (03/2014->)
    • BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (03/2014->)
    • BMW 3 Touring (F31) 328 i (07/2012->06/2015)
    • BMW 3 Touring (F31) 325 d (03/2013->02/2016)
    • BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive (03/2013->06/2016)
    • BMW 3 Touring (F31) 330 i (07/2015->06/2019)
    • BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive (07/2015->06/2019)
    • BMW 3 Touring (F31) 325 d (03/2013->02/2016)
    • BMW 3 Touring (F31) 325 d (03/2016->02/2018)
    • BMW 3 Touring (F31) 330 d (07/2012->06/2019)
    • BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive (03/2013->06/2019)
    • BMW 3 Touring (F31) 330 d (07/2012->06/2019)
    • BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive (03/2013->06/2019)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i (11/2013->02/2017)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive (03/2014->02/2016)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d (07/2014->02/2016)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d (07/2014->02/2016)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i (03/2016->07/2020)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 i xDrive (03/2016->07/2020)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d (03/2016->02/2018)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d (07/2014->07/2020)
    • BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d (07/2014->07/2020)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i (07/2013->02/2017)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive (07/2013->02/2016)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d (03/2014->02/2016)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i (03/2016->06/2020)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive (03/2016->06/2020)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d (03/2016->10/2017)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d (11/2013->06/2020)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive (03/2014->06/2020)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d (11/2013->06/2020)
    • BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive (03/2014->06/2020)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i (03/2014->06/2016)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive (03/2014->02/2016)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i (03/2016->05/2021)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive (03/2016->05/2021)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d (03/2016->02/2018)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d (03/2016->02/2018)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d (07/2014->12/2020)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (07/2014->12/2020)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d (07/2014->12/2020)
    • BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (07/2014->12/2020)
Weight 20.1 kg
Bolt Hole Circle Dia

120

Brake Disc Thickness

24

Brake Disc Type

Vented

Centering Diameter

79

Height

73

Minimum Thickness

22.4

Number of Holes

5

Outer Diameter

330

Axle Position

Front

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Front Dimpled and Grooved Brake Discs to fit Bmw 2 Convertible (F23) 228 i”

Your email address will not be published. Required fields are marked *